| Zaterdag 29 november | AVR Run Roeselare Kidsrun 100m/200m/800m 3,5 – 10,5 km | ![]() | info |
| Vrijdag 12 december | Kerstloop Brugge 5 – 7,5 km | ![]() | info |
| Zaterdag 10 januari | Corrida Lombardsijde 5 – 10 km | ![]() | info – inschrijven |
| Zondag 25 januari | Verloren Kost Trail Torhout 7 – 15 – 21 km | ![]() | info – inschrijven |
| Zondag 15 februari | Dwars door Aartrijke kidsrun 1 – 5 – 10 km | ![]() | info – inschrijven |
| Zondag 1 maart | Aperitief Trail Oostende/Bredene 6 – 13 – 22 km | ![]() | info – inschrijven |
| Zaterdag 14 maart | Lenteloop Oudenburg kidsrun – 5 – 10 km | ![]() | info – inschrijven |
| Zondag 12 april | Damme-Brugge-Damme kidsrun – 6 – 10 – 21 km | ![]() | info – inschrijven |
| Zaterdag 18 april | Zeebenenloop Blankenberge kidsrun – 5 – 10 km – 10 miles | ![]() | info – inschrijven |
| Zondag 10 mei | Dwars door Brugge kidsrun – 5 – 15 km | ![]() | uitslagen |
| Zondag 31 mei | Dwars door Maldegem kidsrun – 5 – 10 – 15 km | info – inschrijven | |
| Vrijdag 19 juni | Nacht van Vlaanderen 5 – 10 – 21 – 42 km | ![]() | info – inschrijven |
| Zondag 21 juni | Roman Duo Race Oudenburg 4 – 6 km (met hindernissen) | ![]() | info – inschrijven |
| Vrijdag 10 juli | Beachrun Oostende 5 – 10 km | info | |
| Zaterdag 15 augustus | Batjesloop Zedelgem | ||
| Zondag 30 augustus | Ekiden Brugge Kidsrun – Ekiden | ![]() | info – inschrijven |
| Zaterdag 12 september | Trailbeats Oostkamp Kidsrun – 6-10-16-22-30-43 km | ![]() | info – inschrijven |
| Zondag 27 september | Tillegemtrail Kidsrun – 6-12-18-26-32 km | ![]() | info – inschrijven |















